赤发改价管[2025]8号
用水分类 | 阶梯范围 | 基本水价 | 污水处理费 | 垃圾处理费 |
---|---|---|---|---|
居民生活用水 | 第一阶梯:0-22立方米(含) | 1.70 | 0.95 | 3元/户/月 |
第二阶梯:23-36.5立方米(含) | 2.55 | 0.95 | 3元/户/月 | |
第三阶梯:36.5立方米以上 | 5.10 | 0.95 | 3元/户/月 | |
非居民用水 | - | 2.00 | 1.40 | - |
特种用水 | - | 3.00 | 1.40 | - |
未抄表到户合表户 | - | 2.27 | 0.95 | - |
镇区居民生活用水价格与城区同价
农村实行二部制水价: